Jakarta – Bagi kamu yang mencari provider telekomunikasi dengan harga terjangkau, Tri bisa menjadi pilihan yang pas. Operator seluler ini menawarkan berbagai paket kartu perdana dan paket isi ulang dengan harga yang bersahabat.
Harga Kartu Perdana Tri
Jenis Kartu | Harga |
---|---|
Kartu Perdana Regular 3in1 (GSM, 3G, 4G) | Rp 25.000 |
Kartu Perdana 3Royal Simpati 3in1 (GSM, 3G, 4G) | Rp 30.000 |
Kartu Perdana 3AON Simpati 3in1 (GSM, 3G, 4G) | Rp 40.000 |
Harga Paket Isi Ulang Tri
Paket Data
Kuota Data | Harga | Masa Aktif |
---|---|---|
1 GB | Rp 10.000 | 7 hari |
2 GB | Rp 15.000 | 14 hari |
4 GB | Rp 25.000 | 30 hari |
6 GB | Rp 30.000 | 30 hari |
10 GB | Rp 50.000 | 30 hari |
15 GB | Rp 75.000 | 30 hari |
20 GB | Rp 100.000 | 30 hari |
Paket Nelpon dan SMS
Paket Nelpon & SMS | Harga | Masa Aktif |
---|---|---|
Paket Nelpon 25 Menit | Rp 10.000 | 7 hari |
Paket SMS 50 | Rp 10.000 | 30 hari |
Paket Nelpon Unlimited (khusus sesama Tri) | Rp 25.000 | 30 hari |
Paket Nelpon & SMS Unlimited (khusus sesama Tri) | Rp 50.000 | 30 hari |
Paket Combo
Kuota Data | Nelpon (Menit) | SMS | Harga | Masa Aktif |
---|---|---|---|---|
1 GB | 25 | 100 | Rp 20.000 | 7 hari |
2 GB | 50 | 200 | Rp 30.000 | 14 hari |
4 GB | 100 | 400 | Rp 50.000 | 30 hari |
6 GB | 150 | 600 | Rp 75.000 | 30 hari |
10 GB | 200 | 800 | Rp 100.000 | 30 hari |
Harga Spesial
Tri juga sering menawarkan promo dan harga spesial untuk kartu perdana dan paket isi ulang. Kamu bisa mengecek website resmi Tri atau aplikasi BimaTri untuk mengetahui informasi terbaru tentang harga dan promo.
Cara Membeli Kartu Tri
Kamu bisa membeli kartu Tri di gerai resmi Tri, konter pulsa, atau e-commerce. Pastikan untuk membawa kartu identitas yang masih berlaku saat membeli kartu perdana.
Kesimpulan
Harga kartu Tri bervariasi tergantung jenis kartu dan paket yang dipilih. Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan paket, Tri menjadi pilihan yang cocok bagi kamu yang mencari provider telekomunikasi dengan harga bersahabat.